検索結果:319件(231件から240件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
237 | 開始貸借対照表を千円単位で作成できますか | 2023-04-21 |
開始貸借は円単位の入力となります。 様式の種類は1種類です。 ※開始貸借の作成手順はこちらをクリックしてください。 | ||
238 | 「工事種類別完成工事高付表」はどこから作成できますか | 2024-03-01 |
顧客選択後「業務選択」画面より「経営規模等評価申請」をクリックします。 ・印刷の場合は「工事種類別完成工事高付表」ボタンより、データを手入力し登録します。 ・JCIP用データは、「工事種類別完成工... | ||
239 | 「専任技術者登録」画面の「JCIP用データのみで使用」の枠はなんでしょうか | 2023-04-28 |
顧客選択後「業務選択」画面より「情報登録・追加」-「専任技術者登録」について、 個人を選択し「決定」した画面の「有資格区分」下に「業種コード」枠が追加されました。(Ver.2023.04.23.1より) JCIP... | ||
240 | 複数人分の「常勤役員等の略歴書」をJCIP用データに出力できますか | 2023-05-02 |
「常勤役員等の略歴書」は、JCIP側の仕様で1名分のデータのみとなっています。 「常勤役員等の略歴書」データを作成・登録した後、「印刷リスト」よりJCIPデータを出力する前に、 プレビュー画面で出力対象者に間違いないか確認してください。 | ||
241 | JCIPデータに機種依存文字の「㈱」などを利用できますか | 2024-01-18 |
『㈱』等の環境依存文字(JIS第1~4水準以外の文字列)はJCIPに対応していません。 違う文字に置き換えてください。 ※入力文字について、下記QAより資料をご参照ください。 (下記QAのタイトルをクリ... | ||
242 | JCIPデータを出力する際、「略歴書」や「営業の沿革」の「賞罰」はどのように出力しますか | 2023-05-08 |
各略歴書や営業の沿革等で「賞罰の有無」欄に登録されている内容をそのまま出力します。 | ||
243 | 「工事経歴書」の「配置技術者」横の「主」と「監」のチェックを未選択のまま登録していましたが、JCIPデータを出力すると「1」と出力されました | 2023-05-08 |
「1」は「主任技術者」、 「2」は「監理技術者」です。 「主」と「監」どちらにもチェックが付いていたり、チェックが無く判断ができない場合は、 「1:主任技術者」と出力する仕様です。 入力画面のチェックを確認して、出力してください。 ※出力データ<配置技術者_主任技術者又は監理技術者の別>箇所 | ||
244 | 「株主調書」の画面下、「単位」を選択する箇所に「※JCIP用」と記載がありますが、どのように使用しますか | 2023-05-08 |
JCIPデータの場合は、入力欄の「単位」ではなく、画面下部の「単位」で選択した単位を出力します。 単位は「株」、「円」、「(未選択)」より選択します。 ※JCIPデータの単位は「1:株」もしくは「2:円」いずれかの設定である必要があり、「株」と「円」を混在することはできない決まりです。 | ||
245 | 「常勤役員等証明書」を作成しましたが、印刷(プレビュー)では別のデータを表示します | 2023-05-31 |
「常勤役員等証明書」は複数のデータを登録できます。 (顧客選択後「業務選択」-「情報登録追加」-「常勤役員等証明書」) 登録したデータは「業務選択」-「建設業許可申請」等の印刷リストより印刷(プ... | ||
246 | ソフトを起動しても、顧客データが出ません | 2024-02-07 |
■親機(もしくはスタンドアロン機)で、顧客データが出ない場合(ソフトは起動可能) Windowsによりデータベースを停止されている可能性があります。 |