検索結果:633件(401件から410件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
439 | 同一月内に2回以上、賞与を支給する従業員がいます。賞与の合計額から標準賞与額を算出して、社会保険料を計算するにはどうしたらいいですか | 2022-05-10 |
個人マスタの「賞与支払日」で、月の一番最後の賞与支給日の「社保引落日」にチェックを入れて計算してください。 (例)同月内に2回賞与がある場合 1回目の支給日の時は「社保引落日」にチェックを... | ||
440 | 育児休業中などにより、従業員の社会保険料を一時的に免除できるように設定することはできますか | 2022-05-10 |
[個人マスタ]の[給与支払日]の「社保引落日」のチェックを、手動で外してください。 (社会保険料が発生するタイミングで、再度チェックを付与してください。) | ||
441 | 同一月内に2回以上、賞与の支給があります。1つの賞与支払届でまとめて提出する方法はありますか | 2022-05-11 |
(例)令和4年5月10日と15日が賞与支給日の場合 [賞与支払届]をクリックした画面の右端にある 「同月複数賞与」の「合算する」にチェックを入れ、 「各個人の支払日」の「出力しない」にチェッ... | ||
442 | 「令和3年度 確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表/令和4年度 概算保険料(雇用保険分)算定内訳」の様式は対応していますか | 2022-06-01 |
申し訳ありません。 対象の様式には、未対応です。 参考URLの厚労省のHPから、ダウンロードしてご利用いただけます。 現時点で対応が難しい状況のため、今後の対応予定もありません。 | ||
443 | 健康保険組合の資格取得届・70歳以上被用者該当届で、申請データに住所が反映しません | 2022-06-01 |
『FD・電子申請手続き』画面([仕様チェック]ある画面)で、 「申請可能データ」の上にある 「健康保険組合に提出する(取得届で個人番号出力時に住所も出力します)」の チェックボックスにチェックを入れた状態で、 [申請用CSV作成]をクリックすると、住所が反映します。 | ||
444 | [送信案件取得]や[申請案件取得]や到達番号をクリックしても、反応がなかったり、『取得できませんでした』とメッセージが表示します | 2022-06-03 |
『取得できませんでした データが無いか、指定した期間が大きすぎます。』等 のメッセージは、ろうむinOneの不具合によりエラーではなく、 e-Govからのメッセージとなります。 e-Gov混雑により、情... | ||
445 | 年度更新エラーで、「~が正しくありません。郵送した申告書を参照してください。」とエラーになります | 2023-06-20 |
(例) ・「一般拠出金の拠出金率が正しくありません。郵送した申告書を参照してください」 ・「確定保険料算定内訳の労災保険分の保険料率が正しくありません。郵送した申告書を参照してください。」 ... | ||
446 | 年度更新エラーで、「項目名:一般拠出金の拠出金算定基礎額 エラー詳細:一般拠出金算定基礎額(項35)を入力してください。」とエラーになります | 2022-06-21 |
「年度更新」タブの[概算・確定保険料申告書]をクリックした 『概算・確定保険料 一般拠出金 申告書』画面(カラーの様式が表示する画面)で、 ■≪確定保険料算定内訳≫の 「(8)保険料・一般拠... | ||
447 | 「APEtcS - tdbO_ButtonClick_Error~~~」のエラーが表示します | 2022-06-10 |
※[環境設定]の[リモート接続]、[バージョンアップ履歴]、 公文書XMLファイル、[オンラインマニュアル]をクリックした際に 表示します。 ろうむinOneとインターネットブラウザの... | ||
448 | 年度更新の入力画面で一括有期からデータを読み込んだ時に、複数の業種があると左下に表示される特別加入者の料率が主たる業種ではない料率になる事があります。1行目に主たる業種を表示するにはどうしたらいいですか | 2022-06-21 |
年度更新画面の特別加入者の計算に使われる料率は、1行目の「主」となっている行の料率が使われます。 [一括有期 データ読込]で複数の業種が読み込まれた場合、工事高の一番高い業種が1行目に表示され... |