
検索結果:67件(61件から67件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
651 | 「月別賃金入力」の下に赤字で書かれている「追加変更したデータのみ保存されます」の表示はどのような意味でしょうか? | 2024-06-14 |
「月別賃金入力」の「登録」や「資格判別登録」にてデータの保存を行った時に、 表示されている「個人」のすべての月の賃金を毎回すべて保存し直していると、 百人、千人の事業所では保存に時間がかかり過... | ||
655 | 概算・確定保険料申告書で、「総合計」にチェックを付与して表示した場合に⑭概算・増加概算保険料額の(ロ)(ホ)が印字されません | 2024-07-10 |
「総合計」にチェックを付与して表示した後に「総合計」のチェックを外すと ⑭概算・増加概算保険料額の(ロ)(ホ)が印字されます。 | ||
698 | 「一括有機」の「総括表」にある「クリックス様式 2024.04」がエラーになります。 | 2025-03-07 |
2025/3/7現在、「ろうむinOne」で次の現象が確認されています。 ●「一括有機」の「総括表」を「令和5年度」のデータを選択し、 「クリックス様式 2024.04|別添様式 全国共通 2024.04(A4)白紙印... | ||
707 | 「賃金等の報告」で「予備欄」に金額を入力するにはどうすれば良いのでしょうか? | 2025-05-16 |
1、「事務組合」の画面で、中央にある労働保険番号のリストから登録したい労働保険番号を選択して下さい。 2、左の「請求項目」に項目名を登録してください。 3、「請求マスタ」を開いて、1行目... | ||
710 | 「一括有期」で「メリット料率」を設定すると「総括表」の保険料額が正しく計算されません。 | 2025-05-30 |
総括表の様式では業種によって印刷される期間が違います。 下記の例を参考に、同じ期間にまとめられている箇所を確認して、同じメリット料率を設定してください。 例、 「クリックス様式 2024.04... | ||
711 | 「年度更新」画面で業種データを読み込むと、脱退した特別加入者が出てきます。表示しないように設定できますか | 2025-06-06 |
年度更新画面の「特別加入マスタ」ボタンなどから「特別加入マスタ」を開きます。 対象者のデータを選択して、「編集」で開きます。 「脱会年月日」に過去の日付を入れると、表示しなくなります。 確定年度R06年のデータであれば、「R06.03.31」だと非表示、「R06.04.01」だと表示します。 | ||
712 | 「概算・確定保険料申告書」の電子申請で「事業主の郵便番号、電話番号が未入力になっています。」というエラーになります。今まで問題無く電子申請できている事業所です。 | 2025-06-12 |
「概算・確定保険料申告書」の電子申請データ作成画面で 印刷設定画面と同じく「28 事業欄」「29 事業主欄」の選択が 「事業所を出力」「事務組合を出力」「事業所(支店名)を出力」から選べるようになり... |