検索結果:77件(41件から50件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
320 | 4月から65歳以上の雇用保険料徴収がありますが、給与計算の際に自動で反映させることはできますか | 2020-04-14 |
事業所マスタの『給与割増設定』を開いていただくと、「給与計算 雇用保険 高年齢判定条件」の設定箇所があります。 『給与締日時点で満64歳以上』にチェックを付与して「登録」をしてください。 | ||
325 | 給与支払日が同じで締日が異なる場合、同一支払日の設定はできますか | 2020-04-21 |
申し訳ありません。同じ支給日で登録ができかねるため、支給日を1日ずらして登録してください。 給与計算の際に金融機関支払日の欄に実際の支給日を入力していただくことで、同一支払日としてデータは作成されます。 ※印刷や賃金データは「金融機関支払日」で紐づけられています。 | ||
329 | 交通費のサイクル計算を設定するにはどうしたらいいでしょうか | 2020-04-27 |
サイクル計算とは、定期代等数か月分をまとめて支給する場合に用いる計算です。 事業所マスタの「給与項目設定」の支給メニューの通勤交通費の項目行、通勤交通費計算欄に5の計算式を入力します。 通... | ||
345 | 雇用保険の資格喪失日を入力していますが、雇用保険料が計算されます | 2024-11-20 |
個人マスタの「労働保険番号」の設定を確認して、登録している労働保険番号を削除してください。 ※年度更新を行う場合は、削除ではなく「雇」のチェックを外してください。 資格喪失日や退職日などで自動判定する機能はないため、個人マスタの「労働保険番号」の設定の有無で計算を行います。 | ||
357 | 事業所マスタの「給与個別設定」の『月変』のチェックはどんな時に利用しますか | 2020-06-24 |
月額変更計算の固定的賃金に該当する場合はチェックを付与してください。 チェックを付与した項目の合計額が、賃金データの「固定的賃金」欄へ反映され、固定的賃金の前月と差額が「昇降給額」に反映されます... | ||
396 | データコンバーターの他社ソフトデータ取込に使用するCSVファイルの出力方法を教えてください | 2020-11-18 |
●[他ソフトデータ取込 個人データ] 〇給与奉行21、PCA給与Xは、廃盤となっております。 〇給与奉行 「給与奉行i8」は、奉行i8 奉行i10 奉行i11 に対応。 【CSV出力方法】 「随時... | ||
405 | 給与計算時、数字を手入力したら、文字が赤くなりました。どうしてですか | 2020-12-22 |
文字を手入力すると、文字が赤くなります。 また赤字の場合は、ろうむinOne上で計算式をたてていても無効になり、入力した数字が固定されます。 赤字を黒字に戻したい場合は、項目名をダブルクリックしていただくと、 『計算対象項目へ戻しますか?』とメッセージが表示するので、[はい]をクリックしてください。 | ||
407 | [銀行マスタ]の銀行情報が古い(違っている)ため、自分で修正することはできますか | 2023-06-18 |
新しい銀行(合併等)の情報の自動更新は、1~3か月程度時間を要する場合があります。 その為、ろうむinOneの「給与計算」タブの[銀行マスタ]から修正したい銀行を 「銀行検索」から検索して、銀行情報をの[編集」を行ってください。 (追加・削除も同様に行うことができます) | ||
431 | [給与個別計算]又は[賞与個別計算]の[CSV出力(V)]で、出力されるCSVデータの「支給額累計」「社会保険料累計額」「所得税累計」の金額は何を累計していますか | 2021-12-22 |
●「給与賞与区分」で「給与/賞与/給与賞与」の全てのパターン、 ≪Pay-Look用チェックなし≫と「Pay-Look用データ出力」場合は、 給与を合計した金額が出る。(賞与なし) ●「給与賞与区分」で「給与/... | ||
439 | 同一月内に2回以上、賞与を支給する従業員がいます。賞与の合計額から標準賞与額を算出して、社会保険料を計算するにはどうしたらいいですか | 2022-05-10 |
個人マスタの「賞与支払日」で、月の一番最後の賞与支給日の「社保引落日」にチェックを入れて計算してください。 (例)同月内に2回賞与がある場合 1回目の支給日の時は「社保引落日」にチェックを... |