検索結果:633件(471件から480件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
513 | 給与明細書に時間給の単価を表示することはできますか | 2023-04-11 |
「ろうむinOne」では各項目に登録されている「単価」を自動的に「給与明細」に 載せることはできませんが、 「単価出力用の項目」を作っていただき、 そこに手入力で単価を登録して、そのまま印刷させる... | ||
514 | 一括有期事業の総括表にメリット料率を反映するにはどうしたらいいでしょうか | 2023-04-11 |
一括有期の画面を開き、画面下の「一括有期メリット料率設定」で登録してから 総括表を印刷してください・ | ||
515 | 一括有期事業総括表(建設の事業)に一般拠出金額が反映されません。 | 2023-04-18 |
操作手順を確認ください。 1、「一括有期」の画面で「総括表」のプレビュー画面を確認して閉じます 2、「年度更新」の作成が終わった後に再度「一括有期」の画面で「総括表」を印刷してください。 「一括有期」の入力画面は、「年度更新」よりも先に入力をしますが、「一般拠出金」の計算は「年度更新」で行われるため 年度更新のデータ保存後に「総括表」を印刷します。 | ||
516 | 健康保険組合マイナポータル申請APIの設定で、 「事業所番号(健保組合)」、「健康保険証番号」はどこに設定したらいいでしょうか | 2023-04-19 |
以下の内容を確認ください。 ■「事業所番号(健保組合)」 事業所マスタの[社保設定]の「事業所番号(健保組合)」を反映します 数字英字/1~4文字/健康保険組合の事業所番号を設定 ... | ||
517 | 「概算・確定保険料申告書」の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」の「一般拠出金(ヘ)」が千円違います。 | 2023-06-21 |
「算定期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで」の「概算・確定保険料申告書」の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」の「一般拠出金(ヘ)」は、「令和4年度前期」「令和4年度後期」で千円未満切り捨てにした金... | ||
519 | 「年度更新」で「業種読込」をした時に、以前は「確定」が2段書きで、「概算」は1段書きでしたが、今は「概算」も2段書きになります。 | 2023-04-28 |
「令和4年度確定」「令和5年度概算」の場合 4月のバージョンアップで仕様が変更されました。 以前は「概算」の賃金額を「賃等入力」の円単位で合計された1年間の合計額を千円単位切捨てで表示してい... | ||
520 | 「令和4年確定」の年度更新で、労災のみの画面では「前期・後期」の2段書きになりません。 | 2023-05-08 |
労働保険番号の基幹番号の末尾が「2」の場合は雇用保険の金額を「前期・後期」として記載する必要があり、「0」の場合は雇用保険と労災保険の両方を「前期・後期」で記載する必要があります。 ですが、労災の... | ||
521 | 電子申請時の添付書類で利用可能なファイル形式(拡張子)を教えてください。 | 2023-05-10 |
e-GovAPI申請、新e-Gov電子申請API、健康保険組合マイナポータル申請APIでは、 JPEG形式(拡張子:jpg)とPDF形式(拡張子:pdf)をご利用いただけます。 | ||
522 | 「年度更新」画面で、「令和4年確定」の「一般拠出金 賃金総額」の金額が通年の金額にならず、「前期」「後期」の千円単位の合計になってしまいます。 | 2023-06-16 |
「年度更新」画面では「賃金額」の入力が千円単位となる為です。 円単位での通年の金額を求めるには「賃等入力」画面で円単位の金額を入れて「年度更新」画面で「業種読込」を押して読込ませてください。<... | ||
523 | 「事務組合」の「申告書内訳総括表」の画面にある「組様式6号用で印刷する」のチェックはどのような意味ですか? | 2023-05-18 |
「組様式第6号 保険料・一般拠出金申告書内訳」を印刷される場合にはチェックを付けてください。 「組様式第6号」は1行に2人までしか特別加入者の記載欄が無いため、特別加入者が3人以上登録されている場合で... |