検索結果:633件(321件から330件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
354 | 「短時間就労者」と「短時間労働者」の基礎日数が正しく処理されません。設定箇所を教えてください。 | 2024-07-25 |
「短時間就労者」は、個人マスタの編集画面の「社員区分」に『アルバイト』もしくは『パート』と設定してください。算定個別処理の備考欄に赤文字で表記され、基礎日数を判定して処理します。 「短時間労... | ||
355 | 延納区分の設定はどこでできますか | 2020-06-18 |
事業所マスタの「労保設定」を開き、労働保険番号欄より該当番号選択後、欄下の変更を押し、労働保険登録画面を表示します。 住所欄下の「延納区分」欄で選択します。 | ||
356 | メリット料率が適用されている事業所は、どこで設定できますか | 2020-06-24 |
年度更新画面で事業所と労働保険番号を選択し、「業種読込」をした後に「メリット料率」を入力してください。 その後、「再計算」を押して、「メリット料率」で計算します。 (「確定」と「概算」でメリッ... | ||
357 | 事業所マスタの「給与個別設定」の『月変』のチェックはどんな時に利用しますか | 2020-06-24 |
月額変更計算の固定的賃金に該当する場合はチェックを付与してください。 チェックを付与した項目の合計額が、賃金データの「固定的賃金」欄へ反映され、固定的賃金の前月と差額が「昇降給額」に反映されます... | ||
358 | 年度更新の現場労災(建設の事業)の電子申請で、一括有期報告書と総括表はどうすればいいですか | 2020-06-24 |
一括有期報告書と総括表は、PDFなどのデータにして、電子申請を行う際に添付データとして添付してください | ||
359 | 仕様チェックプログラムの最新版を利用するにはどうしたらいいですか | 2020-07-02 |
日本年金機構のHPから、「届書作成プログラム」をインストールしてご利用いただけます。 参考URLをご参照ください。 ※日本年金機構の該当ページは、予告なく変更される場合があります。 ※インストールができない場合は、日本年金機構にお問い合わせください。 | ||
360 | 「元号(従前の改定月)」に不正な値が設定されています。「平成」以前の日付は設定できません。等のエラーはなにが原因でしょうか | 2020-07-08 |
「FD申請 項目仕様チェックレポート」で下記のエラーが出る場合 ・「元号(従前の改定月)」に不正な値が設定されています。 「平成」以前の日付は設定できません。 ・「年(従前の改定月)」... | ||
361 | 算定基礎届で、年間平均のデータを作成するにはどうしたらいいですか(標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等が印刷出来ない) | 2023-06-26 |
1、通常の3ヶ月の算定データを保存します。 2、「過去1年分入力」のボタンを押します。 3、「過去1年間分」画面で「賃金読込」を押します。 4、金額を確認し、「計算」ボタンを押して、「登録」... | ||
363 | 賃金データを取り込みたい。(賞与支払届・算定基礎届・月額変更届・離職票などの申請に使用可能) | 2020-07-27 |
「環境設定」の「データコンバーターの起動」からCSV取り込みの機能をご利用いただけます。 操作方法については、参考URLをご参照ください。 ※源泉徴収票、賃金台帳、給与一覧、金種表などには、賃金データだけでは利用できません | ||
364 | 個人マスタの退職画面の「具体的事情」に登録されている情報を削除するにはどうしたらいいですか | 2020-07-29 |
最初に情報を登録した個人マスタの対象者を特定して退職画面で削除してください。 対象者を特定するには、下記の操作で[環境設定]の[データコンバーターの起動]から[CSV出力]を利用してください。 |