検索結果:30件(1件から10件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
33 | 月変処理をしたら、算定のデータが消えてしまいました。両方登録するにはどうしたらいいですか | 2018-08-30 |
算定処理を行なった後、月変処理を行なうと月変データを優先するため、 算定データは削除されます。 月変処理の後に算定処理を行なえば、月変も算定もデータが保存されます。 ※[月変個別処理]・[... | ||
34 | 月変の申請をしています。仕様チェックで修正平均額相関エラーになります | 2018-08-30 |
修正平均額が入力されている場合、『「遡及支払額」「昇(降)給額」「昇(降)給差の月額」及び「昇(降)給月」は省略できません』ということが原因です。 月変個別処理画面で「昇(降)給額」を入力してください。入力後、中央にある[再計算]のボタンを押して([登録]の横ではありません)、[登録]してください。 | ||
36 | 月変や算定の「条件」を設定した時、事業所ごとに内容を登録(保存)しますか? | 2018-08-30 |
条件設定は上書きされます。 各事業所ごとに登録(保存)しないため、都度設定を確認してください。 | ||
38 | 算定で7・8・9月月変対象者を含まずに処理をするにはどうしたらいいですか | 2018-08-30 |
算定処理画面の「条件」設定で「7・8・9月月変対象者を含まない」にチェックを付与することで対象者を除いて算定を行うことができます。 | ||
98 | 月変・算定処理時、[計算](※個別処理の場合は[賃金読込])をクリックすると、『有資格者に該当しませんでした』というメッセージが表示され、処理が行われません | 2018-09-07 |
個人マスタの[編集]の社会保険の「取得年月日」の登録をご確認ください。 (※社保有資格者ではない場合は、処理画面にある[条件]の「出力条件」の「社保有資格者のみ」のチェックを外してください。) | ||
99 | 月変・算定処理時、月給者なのに日数が0日と出たり、出勤日数が表示されます | 2024-07-08 |
●個人マスタの[給与個別設定]の「支給区分」で「月給者」を選択しているかご確認ください。 ※「支給区分」が「未設定」の場合、日数は「0日」で表示されます。 「時給者」や「日給月給者」の場合... | ||
127 | 育児休業終了時の月額変更届を作成するにはどうしたらいいですか | 2023-11-13 |
月変個別処理の画面の[条件]設定の特殊処理で、「育児休業終了時の月額変更届を作成する」にチェックを付与して月変処理を行ってください。 ※「育児休業時の月変」電子申請には対応しておりません。紙もしく... | ||
163 | 個人マスタの編集画面の「取得区分」の備考に『70歳以上被用者該当』のチェックを付与していますが、月額変更届に反映されません | 2019-01-08 |
月変個別処理の画面の「備考区分」を開き、[個人マスタの設定を読込]を押してください。チェックが反映されたことを確認して備考区分を閉じて、データを登録してください。 | ||
195 | 月変一括処理で月変の該当者が表示されません。設定方法を教えてください | 2019-02-06 |
月変一括処理で、事業所・月額変更月を設定して計算するとその事業所の個人が表示され、該当者になり得る方には左端の対象者欄にチェックが付与されます。 月変処理に付随する該当月の賃金データがあることが... | ||
257 | 月変の処理画面で、賃金読込時に昇降給額欄に金額が表示されますが、どこからデータを反映していますか | 2019-06-10 |
個人別賃金入力の「昇降給額」欄の金額を反映します。 給与計算をしている場合は、事業所マスタの「給与設定」で各支給項目の月変欄にチェックを付与していると、計算時の集計で前月との差額があると自動で個人別賃金の昇降給額に数字を反映します。 給与計算していない場合は、個人別賃金の昇降給額へ数字を入力していると反映します。 |