
検索結果:79件(61件から70件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
553 | 「給与一覧表」の「部合計印字」と「部課係合計印字」チェックの違いについて教えて下さい。 | 2023-08-14 |
「個人マスタ」では所属する「部(上位)」「課(中位)」「係(下位)」を登録することができます。 「ろうむinOne」の「部課係」は「部」の中に「課」、「課」の中に「係」があるように作られます。 例... | ||
556 | AのコンピューターとBのコンピューターのデータファイル(Arins.mdb)が分かれている場合、AからBへ給与データをCSVファイルで移行する方法 | 2023-08-18 |
「ろうむinOne」でAのコンピューターとBのコンピューターのデータファイル(Arins.mdb)が分かれている場合、AからBへ給与データをCSVファイルで移行する方法。 << 給与データのCSVファイル出力方法(... | ||
568 | 給与計算すると「MSocialSys-gCalcSocialValue_Error(数字)(数字)Nullの使い方が不正です」とエラーが出ます | 2023-10-11 |
社会保険が未加入にも関わらず、「個人マスタ」の「給与支払日」の「社保引落日」に チェックされている可能性があります。 チェックを外して再登録後に再度計算処理を行ってください。 | ||
571 | 非居住者の給与計算で源泉徴収税額を「20.42%」と設定する方法を教えてください | 2023-10-27 |
「個人マスタ」⇒「給与個別設定」⇒「控除」タブ⇒「所得税」の「単価」に、「20420」と入力してください。 次に、「計算区分」に「13」を設定して、登録してください。 こちらの設定で給与計算して、意図している結果になっているか、確認してください。 | ||
591 | 「総合振込依頼書」に名前が出てこない個人がいます。 | 2023-12-22 |
「総合振込依頼書」は「個人マスタ」の「口座」が設定された後に「給与計算」を行う必要があります。 「給与計算」を行った時に、どの口座にいくら振り込むかを設定している為です。 「給与個別計算」画面右下に「銀行振込①」「銀行振込②」「銀行振込③」の項目が表示されますので、ここに適切な金額が入っている事を確認してください。 | ||
597 | 給与一覧表の税額合計は、どこの設定が反映されているのですか | 2024-01-09 |
「事業所マスタ」⇒「給与項目設定」⇒「控除」タブ内の 「課税」が、「0:法定内控除」かつ「社保」にチェックが付与されていない項目の合計額が反映されます。 | ||
610 | 給与計算時に支給や控除で、個人別にマイナスの金額を設定したい(単価にマイナスの金額を設定できますか) | 2024-02-06 |
マイナスの値を単価に入力する事が出来ない為、 計算式を利用して計算結果の金額をマイナスにする必要があります。 各マスタを以下の設定をすることで、計算時に設定した単価をマイナスにすることが出... | ||
620 | 「給与計算」の「勤怠項目」の順番を入れ替えたのですが、正しい計算になりません。 | 2024-02-29 |
給与計算の項目のうち「支給」と「控除」は表示順を入れ替える事ができますが、 「勤怠」の項目の1~19番は順番で意味が固定されている為、順番を入れ替えたり、 違う意味の項目名にすると正しく計算できな... | ||
627 | 「月別賃金入力」にある「列複写(F4)」と「列全複写(F12)」の使い方は? | 2024-03-28 |
●「列複写(F4)」は現在カーソルのある行の月の「賃金額」又は「日数」を、 左の月の数値をコピーして入力するという機能です。 例えば、「4月」に「250,000」と入力されている場合、「5月」の「賃金額... | ||
631 | 「給与個別計算」の画面で、「表示」を押すと「支払日が登録されていません」のエラーが出ます。 | 2024-04-15 |
「給与計算」タブの「支払日一括設定」画面に表示されない個人で問題が起きている可能性があります。 次の手順でご確認ください。 1、「給与計算」タブの画面左にある「支払日一括設定」で、 ... |