
検索結果:75件(41件から50件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
471 | 「事務組合」の画面で「入金処理」をしていないデータが「納付処理」に出てきます。このデータは「事務組合」としては管理していない為、「入金処理」をしていません。 | 2022-10-13 |
「納付処理」の画面には「年度更新」の入力画面で「充当」となった金額も含まれます。 検索条件の「基幹番号指定」で表示されるデータを絞ってご利用ください。 | ||
476 | 「組様式第4号」の「賃金等の報告」は印刷できますか。 | 2022-11-21 |
「ろうむinOne」で対応している「賃金等の報告」は「組機様式第5号」となります。 申し訳ございませんが、「組様式第4号」には対応しておりません。 「組機様式第5号」につきましても、労働局の様式のみの対応となっております。 昨今の電子化など諸般の事情により、各事務組合様の様式には個別対応致しかねます。 ご了承ください。 | ||
503 | 賃金等の報告を印刷すると、登録されている特別加入者が印刷されません。 | 2023-02-28 |
以前は「賃金等の報告」で印刷される「特別加入者」は、その時点で登録されている「特別加入者」を出力していました。 2022年5月のバージョンアップにより「賃等入力」画面で[保存]を押した時に表示されていた... | ||
511 | 委託解除の場合、年度更新の操作はどのように行えば良いでしょうか | 2023-03-27 |
委託解除の場合は「減額訂正」の処理となります。 「減額訂正」については、参考URLの「年度更新マニュアル」から 「減額訂正」の項目で確認できます。 「年度更新マニュアル」は、ろうむinOneの「事務組合」タブを開き、 右下の「年度更新マニュアル」のリンクからも参照できます。 ※入金・納付されない期のデータは「削除」します。 | ||
514 | 一括有期事業の総括表にメリット料率を反映するにはどうしたらいいでしょうか | 2023-04-11 |
一括有期の画面を開き、画面下の「一括有期メリット料率設定」で登録してから 総括表を印刷してください・ | ||
515 | 一括有期事業総括表(建設の事業)に一般拠出金額が反映されません。 | 2023-04-18 |
操作手順を確認ください。 1、「一括有期」の画面で「総括表」のプレビュー画面を確認して閉じます 2、「年度更新」の作成が終わった後に再度「一括有期」の画面で「総括表」を印刷してください。 「一括有期」の入力画面は、「年度更新」よりも先に入力をしますが、「一般拠出金」の計算は「年度更新」で行われるため 年度更新のデータ保存後に「総括表」を印刷します。 | ||
517 | 「概算・確定保険料申告書」の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」の「一般拠出金(ヘ)」が千円違います。 | 2023-06-21 |
「算定期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで」の「概算・確定保険料申告書」の「⑧保険料・一般拠出金算定基礎額」の「一般拠出金(ヘ)」は、「令和4年度前期」「令和4年度後期」で千円未満切り捨てにした金... | ||
519 | 「年度更新」で「業種読込」をした時に、以前は「確定」が2段書きで、「概算」は1段書きでしたが、今は「概算」も2段書きになります。 | 2023-04-28 |
「令和4年度確定」「令和5年度概算」の場合 4月のバージョンアップで仕様が変更されました。 以前は「概算」の賃金額を「賃等入力」の円単位で合計された1年間の合計額を千円単位切捨てで表示してい... | ||
520 | 「令和4年確定」の年度更新で、労災のみの画面では「前期・後期」の2段書きになりません。 | 2023-05-08 |
労働保険番号の基幹番号の末尾が「2」の場合は雇用保険の金額を「前期・後期」として記載する必要があり、「0」の場合は雇用保険と労災保険の両方を「前期・後期」で記載する必要があります。 ですが、労災の... | ||
522 | 「年度更新」画面で、「令和4年確定」の「一般拠出金 賃金総額」の金額が通年の金額にならず、「前期」「後期」の千円単位の合計になってしまいます。 | 2023-06-16 |
「年度更新」画面では「賃金額」の入力が千円単位となる為です。 円単位での通年の金額を求めるには「賃等入力」画面で円単位の金額を入れて「年度更新」画面で「業種読込」を押して読込ませてください。<... |