検索結果:23件(21件から23件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
531 | 二以上勤務の算定基礎届・月額変更届の作成方法を教えてください | 2023-06-07 |
(1)[個人マスタ]の[標準報酬月額]の 直近の標準報酬月額(「区分:料率変更」以外)を選択し、 [編集]をクリックし、 一時的に1事業所のみの標準報酬月額に情報を変更します。 (≪※... | ||
618 | 「個人マスタ」で表示されるような現在の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する方法はありますか? | 2024-02-28 |
データコンバーターを使う事で、任意の年月の時点の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する事ができます。 次の手順で作業します。 1、「ろうむinOne」の「TOP」画面から「環境設定」の「データコン... | ||
656 | 「月変個別処理」「算定個別処理」の画面で「単純平均月額」と「修正平均月額」を別の金額にする場合、どのように操作すれば良いのでしょうか。 | 2024-07-10 |
通常「単純平均月額」は3か月分を単純に合計して計算した月額を記載し、 「修正平均月額」は平均に加えたくない月を除いて求めた月額を記載します。 「月変個別処理」「算定個別処理」の画面には、「再... |