検索結果:30件(21件から30件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
372 | 「公的機関H29.06受取|単票様式(A4用紙)(白紙印刷)」で決定後の標準報酬を確認していました。反映させるにはどうしたらいいですか | 2022-06-28 |
古い様式の為、最新のプログラムでは対応しておりません。 大変恐れ入りますが、最新の様式を選択してご利用ください。 ※最新の様式には、決定後の標準報酬の反映箇所はないため、ご了承ください。 | ||
373 | 厚生年金保険の上限改定により、算定前の月変対象者についてはどうしたらいいですか(手続きが必要ですか) | 2020-09-02 |
日本年金機構の『厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定」ページの 『厚生年金保険の上限改定に係る特例的な取扱いについて』の項目にある具体的な事例を参照ください。 申請方法等の詳細は、日本... | ||
415 | 月額算定基礎届又は月額変更届を印刷した際、「昇(降)給」が表示されません。昇給・降給が正しく表示しません | 2021-05-14 |
[算定個別処理]又は[月変個別処理]で、対象者や月変月を選択し、[賃金読込]又は[保存データ読込]をクリックし、画面右上の「昇降給額」を確認してください。 「昇降給額」が入力されている最初の行の額がプラスなら「昇給」、マイナスなら「降給」となり、昇(降)給月が印字します。 誤っていた場合は、正しく入力し、[再計算](※[リセット]の隣) をクリックし、[登録]をクリックしてください。 | ||
451 | 月変・算定の個別処理画面で[賃金データ読込]をクリックした際に、「備考」に文字が自動反映する条件を教えてください | 2022-07-13 |
■『元号○年○月○日入社』 【月変】の場合、[個人マスタ]の[編集]の「入社年月日」が 「月変月」から4か月前までの月の場合。 例)2022/12月変の場合、2022/08/01~2022/11/30に含まれる | ||
453 | 月額算定基礎届の申請をしています。算定対象期間に、一般の被保険者と短時間労働者が混在しています。仕様チェックで平均額不正エラーになりますが、どうしたらいいですか。 | 2022-07-27 |
算定対象期間に、一般の被保険者と短時間労働者が混在する場合は、 [算定個別処理]の[備考区分]で「短時間労働者(特定適用事業所等)」 のチェックを付与しないでください。 また、備考欄に混在している事が分かるように記載してください。 例:4月一般,5月一般,6月短時間 | ||
458 | [算定個別処理](または[月変個別処理])で[備考区分]の[個人マスタの設定を読込]をクリックした時、個人マスタのどの情報を読み込みますか | 2022-08-27 |
[個人マスタ]の[編集]の[取得区分]の情報を読み込みます。 (共通項目を反映します) [備考区分]の<共通> ■「70歳以上被用者」 →[個人マスタ]の[編集]の[取得区分]の「70歳以上... | ||
459 | [算定一括処理](または[月変一括処理])で、[連続登録]した時、[備考区分]も自動で反映しますか | 2023-06-16 |
<共通>項目のみ、自動反映します。 <月変><算定>項目は個別処理画面で個別に備考区分を読み込む必要があります。 その他備考欄へ自動反映する内容 【算定】の場合は、[個人マスタ]の[編集... | ||
531 | 二以上勤務の算定基礎届・月額変更届の作成方法を教えてください | 2023-06-07 |
(1)[個人マスタ]の[標準報酬月額]の 直近の標準報酬月額(「区分:料率変更」以外)を選択し、 [編集]をクリックし、 一時的に1事業所のみの標準報酬月額に情報を変更します。 (≪※... | ||
618 | 「個人マスタ」で表示されるような現在の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する方法はありますか? | 2024-02-28 |
データコンバーターを使う事で、任意の年月の時点の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する事ができます。 次の手順で作業します。 1、「ろうむinOne」の「TOP」画面から「環境設定」の「データコン... | ||
656 | 「月変個別処理」「算定個別処理」の画面で「単純平均月額」と「修正平均月額」を別の金額にする場合、どのように操作すれば良いのでしょうか。 | 2024-07-10 |
通常「単純平均月額」は3か月分を単純に合計して計算した月額を記載し、 「修正平均月額」は平均に加えたくない月を除いて求めた月額を記載します。 「月変個別処理」「算定個別処理」の画面には、「再... |