検索結果:633件(231件から240件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
260 | 事業所の法人番号はどこで登録できますか | 2019-06-19 |
事業所マスタを「編集」で開き、画面上の法人番号(マイナンバー)欄へ13桁入力して、登録してください。 | ||
261 | 一括有期の入力画面で「翌年繰越・出力年度」欄になにか設定が必要ですか | 2019-06-19 |
通常は不要です。(翌年繰越がある場合のみ入力します) | ||
262 | 一括有期事業のメリット料率について、事業開始時期が〇〇年3月31日以前のものと〇〇年4月1日以降のものがあります。設定箇所はありますか | 2019-06-19 |
一括有期画面で、事業所および労働保険番号を設定し、「表示」を押します。 画面下の「一括有期メリット料率設定」を開き、年度、開始時期の期間を選択してから該当業種へメリット率を入力し、「更新」を押してください。 | ||
263 | 算定個別処理で備考欄に入力をしても印刷には反映しませんが、電子申請には反映しますか | 2019-06-25 |
はい。印刷の様式の備考欄には反映させるスペースがありませんが、電子申請には反映します。 電子申請の際に、「備考区分」のチェック以外に備考を記載して電子申請したい場合には、備考欄に入力して登録してください。 | ||
264 | 算定個別処理画面にて給与額と共に昇給額を入力して計算、登録ボタンを押してデータを保存しても、印刷画面では、入力した昇給額が表示されません | 2019-06-25 |
算定の印刷画面にあります「遡及額がある場合に昇降給額を印字」のチェックが付いていたら、外して印刷してください。 このチェックは「遡及額がある場合にのみ、昇降給額を印字する」という意味になっています。 | ||
265 | 確定・概算共に労働保険料欄は表示されるのですが、労災と雇用の入力が反映せずに空欄になります | 2022-05-26 |
労災保険の保険料算定基礎額と雇用保険の保険料算定基礎額が同額ではないでしょうか。 同額の場合は、労災および雇用欄は省略し労働保険料のみを記載するため、空欄になります。 ※申告書の書き方の記載例参照ください (参考URLは厚労省のHPです。) | ||
266 | 算定処理をしていますが、途中入社の場合はどういった操作をすればいいでしょうか | 2019-06-27 |
参考URLをご参照ください。 一時帰休の場合も、同じ方法でデータを作成してください。 ※除のチェックを使用してデータを作成しますと、仕様チェックでエラーとなりますので、ご注意ください。 | ||
267 | 70歳(75歳)以上の算定処理をしたいのですが、対象者が表示されません | 2019-07-08 |
算定処理の画面右上の「条件」(算定一括処理は「条件設定」)をクリックしてください。 出力条件の『社保有資格者のみ』にチェックが付与され、社会保険の喪失日が入力されていますと出力条件から除外されま... | ||
268 | 75歳以上の被用者の算定処理の画面に、従前の金額が反映されません | 2019-07-08 |
厚生年金、健康保険ともに資格喪失日が入力されていると、従前の金額が表示されません。 大変恐れ入りますが、算定処理の間、一時的に資格喪失日を空欄にしてください。 ※個人マスタの編集画面の初回賃金の登録があり、「標準報酬月額」の標準報酬月額推移画面に従前の月額となる情報が登録されていることを確認してください。 | ||
269 | 社会保険の電子申請で、「「被保険者整理番号」が設定されていません。」というエラーになります | 2022-09-28 |
「個人マスタ」の「編集」画面で「健保番号」「厚年番号」を入力してください。 ※75歳入社の従業員で健保番号厚年番号が分からない場合は、 健保番号・厚年番号で「0」を登録してください。 実際の... |