検索結果:21件(11件から20件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
268 | 75歳以上の被用者の算定処理の画面に、従前の金額が反映されません | 2019-07-08 |
厚生年金、健康保険ともに資格喪失日が入力されていると、従前の金額が表示されません。 大変恐れ入りますが、算定処理の間、一時的に資格喪失日を空欄にしてください。 ※個人マスタの編集画面の初回賃金の登録があり、「標準報酬月額」の標準報酬月額推移画面に従前の月額となる情報が登録されていることを確認してください。 | ||
354 | 「短時間就労者」と「短時間労働者」の基礎日数が正しく処理されません。設定箇所を教えてください。 | 2024-07-25 |
「短時間就労者」は、個人マスタの編集画面の「社員区分」に『アルバイト』もしくは『パート』と設定してください。算定個別処理の備考欄に赤文字で表記され、基礎日数を判定して処理します。 「短時間労... | ||
360 | 「元号(従前の改定月)」に不正な値が設定されています。「平成」以前の日付は設定できません。等のエラーはなにが原因でしょうか | 2020-07-08 |
「FD申請 項目仕様チェックレポート」で下記のエラーが出る場合 ・「元号(従前の改定月)」に不正な値が設定されています。 「平成」以前の日付は設定できません。 ・「年(従前の改定月)」... | ||
361 | 算定基礎届で、年間平均のデータを作成するにはどうしたらいいですか(標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等が印刷出来ない) | 2023-06-26 |
1、通常の3ヶ月の算定データを保存します。 2、「過去1年分入力」のボタンを押します。 3、「過去1年間分」画面で「賃金読込」を押します。 4、金額を確認し、「計算」ボタンを押して、「登録」... | ||
372 | 「公的機関H29.06受取|単票様式(A4用紙)(白紙印刷)」で決定後の標準報酬を確認していました。反映させるにはどうしたらいいですか | 2022-06-28 |
古い様式の為、最新のプログラムでは対応しておりません。 大変恐れ入りますが、最新の様式を選択してご利用ください。 ※最新の様式には、決定後の標準報酬の反映箇所はないため、ご了承ください。 | ||
451 | 月変・算定の個別処理画面で[賃金データ読込]をクリックした際に、「備考」に文字が自動反映する条件を教えてください | 2022-07-13 |
■『元号○年○月○日入社』 【月変】の場合、[個人マスタ]の[編集]の「入社年月日」が 「月変月」から4か月前までの月の場合。 例)2022/12月変の場合、2022/08/01~2022/11/30に含まれる | ||
458 | [算定個別処理](または[月変個別処理])で[備考区分]の[個人マスタの設定を読込]をクリックした時、個人マスタのどの情報を読み込みますか | 2022-08-27 |
[個人マスタ]の[編集]の[取得区分]の情報を読み込みます。 (共通項目を反映します) [備考区分]の<共通> ■「70歳以上被用者」 →[個人マスタ]の[編集]の[取得区分]の「70歳以上... | ||
459 | [算定一括処理](または[月変一括処理])で、[連続登録]した時、[備考区分]も自動で反映しますか | 2023-06-16 |
<共通>項目のみ、自動反映します。 <月変><算定>項目は個別処理画面で個別に備考区分を読み込む必要があります。 その他備考欄へ自動反映する内容 【算定】の場合は、[個人マスタ]の[編集... | ||
531 | 二以上勤務の算定基礎届・月額変更届の作成方法を教えてください | 2023-06-07 |
(1)[個人マスタ]の[標準報酬月額]の 直近の標準報酬月額(「区分:料率変更」以外)を選択し、 [編集]をクリックし、 一時的に1事業所のみの標準報酬月額に情報を変更します。 (≪※... | ||
618 | 「個人マスタ」で表示されるような現在の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する方法はありますか? | 2024-02-28 |
データコンバーターを使う事で、任意の年月の時点の「標準報酬月額」「等級」をCSV形式で出力する事ができます。 次の手順で作業します。 1、「ろうむinOne」の「TOP」画面から「環境設定」の「データコン... |