
検索結果:103件(101件から103件を表示) | 更新日付 | |
---|---|---|
102 | 定額減税の項目を源泉徴収票に反映させるにはどうしたらいいですか | 2024-12-24 |
定額減税の項目は摘要欄に反映させる必要がありますので 源泉徴収票のレイアウト設定で、取込予定のCSVデータの項目と同じ列番号を Pay-Lookの摘要欄1~5のいずれかに紐づけするよう設定してください... | ||
103 | 「Pay-Look2.0」のログインページを開くと開けません。「メンテナンス中」と表示されます。または「ページが見つかりません」と表示されます。 | 2025-04-07 |
「Pay-Look」から「Pay-Look2.0」に切替わった事により、 ブラウザのキャッシュに古い画面の情報が残ってしまい、 正しく表示されていない可能性があります。 キーボードの「Shift」+「Ctrl」+「D... | ||
104 | 「Pay-Look2.0」で「源泉徴収票」を印刷すると、左の様式の斜め線が入る箇所が黒くなっています。 | 2025-04-11 |
「源泉徴収票」の左側の様式に斜め線を表示する事で、正しくレイアウトが表示できない現象が確認された為、 対策として黒く塗りつぶすことで記載不要個所を表しています。 |